








Carnet de notes Pocket
- Disponible en 10 couleurs
- Impression en pleines couleurs
- A partir de 50 pièces
Repas et art de la table
Affichez tous Repas et art de la tableDurable
Affichez tous DurableArt.nr. | 36141 | Marque | XD Collection |
Dimensions | 20.8 cm x 13.5 cm x 1.1 cm (l x w x h) |
Matériaux | Cuir |
Poids | 214 gr |
Qualité | 75 g/m2 |
Nombre | 1 | 50 | 100 | 250 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Prix par pièce | 5,22 € | 5,22 € | 5,06 € | 4,75 € | 3,42 € |
Impression 1ère couleur | 2,45 € | 1,25 € | 0,72 € | 0,60 € | 0,32 € |
Frais de réglage | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € |
Total | 62,17 € | 378,00 € | 632,50 € | 1.392,00 € | 37.454,50 € |
Nombre | Prix par pièce | Impression 1ère couleur | Frais de réglage | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 5,22 € | 2,45 € | 54,50 € | 62,17 € |
50 | 5,22 € | 1,25 € | 54,50 € | 378,00 € |
100 | 5,06 € | 0,72 € | 54,50 € | 632,50 € |
250 | 4,75 € | 0,60 € | 54,50 € | 1.392,00 € |
10000 | 3,42 € | 0,32 € | 54,50 € | 37.454,50 € |
Méthode d'impression | Emplacement de l'impression | Couleurs max. | Dim. max. de l'impression |
---|---|---|---|
Tampographie | Face avant, au-dessus | 5 | 80 x 40 mm |
Sérigraphie | Face avant, au-dessus | 1 | 80 x 50 mm |
Transfert numérique | Face avant, au-dessus | Pleines couleurs | 90 x 60 mm |
Transfert | Face avant, au-dessus | 6 | 90 x 60 mm |
Tampographie | Au-dessus du dos | 5 | 80 x 40 mm |
Sérigraphie | Au-dessus du dos | 1 | 80 x 50 mm |
Transfert numérique | Au-dessus du dos | Pleines couleurs | 90 x 60 mm |
Transfert | Au-dessus du dos | 6 | 90 x 60 mm |
Tampographie | Face avant en bas | 5 | 80 x 40 mm |
Sérigraphie | Face avant en bas | 1 | 80 x 50 mm |
Transfert numérique | Face avant en bas | Pleines couleurs | 90 x 50 mm |
Transfert | Face avant en bas | 6 | 90 x 50 mm |
Tampographie | Item Back Down | 5 | 80 x 40 mm |
Sérigraphie | Item Back Down | 1 | 80 x 50 mm |
Transfert numérique | Item Back Down | Pleines couleurs | 90 x 60 mm |
Transfert | Item Back Down | 6 | 90 x 60 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Face avant, au-dessus |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 40 mm |
Méthode d'impression | Sérigraphie |
Emplacement de l'impression | Face avant, au-dessus |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 50 mm |
Méthode d'impression | Transfert numérique |
Emplacement de l'impression | Face avant, au-dessus |
Couleurs max. | Pleines couleurs |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 60 mm |
Méthode d'impression | Transfert |
Emplacement de l'impression | Face avant, au-dessus |
Couleurs max. | 6 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 60 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Au-dessus du dos |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 40 mm |
Méthode d'impression | Sérigraphie |
Emplacement de l'impression | Au-dessus du dos |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 50 mm |
Méthode d'impression | Transfert numérique |
Emplacement de l'impression | Au-dessus du dos |
Couleurs max. | Pleines couleurs |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 60 mm |
Méthode d'impression | Transfert |
Emplacement de l'impression | Au-dessus du dos |
Couleurs max. | 6 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 60 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Face avant en bas |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 40 mm |
Méthode d'impression | Sérigraphie |
Emplacement de l'impression | Face avant en bas |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 50 mm |
Méthode d'impression | Transfert numérique |
Emplacement de l'impression | Face avant en bas |
Couleurs max. | Pleines couleurs |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 50 mm |
Méthode d'impression | Transfert |
Emplacement de l'impression | Face avant en bas |
Couleurs max. | 6 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 50 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Item Back Down |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 40 mm |
Méthode d'impression | Sérigraphie |
Emplacement de l'impression | Item Back Down |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 80 x 50 mm |
Méthode d'impression | Transfert numérique |
Emplacement de l'impression | Item Back Down |
Couleurs max. | Pleines couleurs |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 60 mm |
Méthode d'impression | Transfert |
Emplacement de l'impression | Item Back Down |
Couleurs max. | 6 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 90 x 60 mm |
2. Livraison
3. Paiement et garantie:
Chez Van Helden Projets publicitaires, nous utilisons des cookies pour améliorer le fonctionnement du site et pour optimaliser la navigation. C’est pourquoi nous faisons la différence entre cookies nécessaires, pertinents et externes. Les cookies nécessaires garantissent un fonctionnement correct alors que les cookies pertinents et externes rassemblent des informations personnelles afin de personnaliser le site en fonction de vos préférences personnelles et votre comportement de navigation.
Acceptez-vous l'utilisation des cookies décrits ci-dessus afin que nous puissions améliorer notre site pour vous? Cliquez sur «Oui, j'accepte les cookies». Souhaitez-vous plus d'informations sur les cookies ou préférez-vous indiquer vos préférences personnelles? Cliquez sur «Paramètres». Consultez notre gestion de confidentialité complète sous «Gestion de confidentialité»
Je préfère des cookies qui: | Les cookies fonctionnels | Les cookies pertinents | Les cookies externes |
---|---|---|---|
Sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site web | ✓ | ✓ | ✓ |
Permettent d’éviter d’introduire des données 2 fois | ✓ | ✓ | ✓ |
Améliorent le site web sur base des performances | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôlent la vitesse du site web | ✓ | ✓ | ✓ |
Enregistrent le comportement des visiteurs pour l'analyse | ✓ | ✓ | ✓ |
Enregistrent les informations personnelles afin de créer des offres pertinentes | ✓ | ✓ | |
Personnalisent le site web sur base de vos préférences personnelles | ✓ | ✓ | |
Permettent d’afficher des publicités pertinentes sur internet | ✓ | ||
Permettent les fonctions des médias sociaux | ✓ | ||
Vos préférences sont enregistrés. Si vous supprimez les cookies de votre navigateur, nous vous informons à nouveau sur l’utilisation.