








Keukenschort Viera
- Verkrijgbaar in 15 kleuren
- Bedrukking in full colour
- Vanaf 50 stuks
In verband met aanhoudende drukte kunnen de vermelde levertijden tijdelijk oplopen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. ▶
Art. Nr. | 5600 | Merk | Brickstone |
Gewicht | 10 gr |
Aantal | 25 | 50 | 100 | 250 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Prijs per stuk | € 5,34 | € 5,24 | € 5,14 | € 4,69 | € 3,93 |
Opdruk 1e kleur | € 5,62 | € 5,06 | € 3,24 | € 2,55 | € 1,58 |
Instelkosten | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
Totaal | € 314,00 | € 555,00 | € 878,00 | € 1.850,00 | € 13.815,00 |
Aantal | Prijs per stuk | Opdruk 1e kleur | Instelkosten | Totaal |
---|---|---|---|---|
25 | € 5,34 | € 5,62 | € 40,00 | € 314,00 |
50 | € 5,24 | € 5,06 | € 40,00 | € 555,00 |
100 | € 5,14 | € 3,24 | € 40,00 | € 878,00 |
250 | € 4,69 | € 2,55 | € 40,00 | € 1.850,00 |
2500 | € 3,93 | € 1,58 | € 40,00 | € 13.815,00 |
Drukmethode | Drukpositie | Max. aantal drukkleuren | Max. drukgrootte |
---|---|---|---|
Borduring 50 cm² | Linkerbeen | 12 | 200 x 450 mm |
Transfer | Rechterbeen | 1 | 140 x 100 mm |
Transfer | Rechterbeen | Full colour | 140 x 100 mm |
Zeefdruk | Rechterbeen | 4 | 140 x 200 mm |
Borduring 10 cm² | Rechterbeen | 12 | 200 x 450 mm |
Borduring 50 cm² | Rechterbeen | 12 | 200 x 450 mm |
Transfer | Voorzijde gecentreerd | 1 | 140 x 100 mm |
Transfer | Voorzijde gecentreerd | Full colour | 140 x 100 mm |
Zeefdruk | Voorzijde gecentreerd | 4 | 140 x 200 mm |
Borduring 10 cm² | Voorzijde gecentreerd | 12 | 200 x 450 mm |
Borduring 50 cm² | Voorzijde gecentreerd | 12 | 200 x 450 mm |
Transfer | Linkerbeen | 1 | 140 x 100 mm |
Transfer | Linkerbeen | Full colour | 140 x 100 mm |
Zeefdruk | Linkerbeen | 4 | 140 x 200 mm |
Borduring 10 cm² | Linkerbeen | 12 | 200 x 450 mm |
Borduring schorten/t-shirts/truien - 30 cm2 | Linkerbeen | 12 | 200 x 450 mm |
Borduring schorten/t-shirts/truien - 30 cm2 | Rechterbeen | 12 | 200 x 450 mm |
Borduring schorten/t-shirts/truien - 30 cm2 | Voorzijde gecentreerd | 12 | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Borduring 50 cm² |
Drukpositie | Linkerbeen |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Rechterbeen |
Max. aantal drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Rechterbeen |
Max. aantal drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Rechterbeen |
Max. aantal drukkleuren | 4 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 200 mm |
Drukmethode | Borduring 10 cm² |
Drukpositie | Rechterbeen |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Borduring 50 cm² |
Drukpositie | Rechterbeen |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Voorzijde gecentreerd |
Max. aantal drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Voorzijde gecentreerd |
Max. aantal drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Voorzijde gecentreerd |
Max. aantal drukkleuren | 4 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 200 mm |
Drukmethode | Borduring 10 cm² |
Drukpositie | Voorzijde gecentreerd |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Borduring 50 cm² |
Drukpositie | Voorzijde gecentreerd |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Linkerbeen |
Max. aantal drukkleuren | 1 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 100 mm |
Drukmethode | Transfer |
Drukpositie | Linkerbeen |
Max. aantal drukkleuren | Full colour |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 100 mm |
Drukmethode | Zeefdruk |
Drukpositie | Linkerbeen |
Max. aantal drukkleuren | 4 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 140 x 200 mm |
Drukmethode | Borduring 10 cm² |
Drukpositie | Linkerbeen |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Borduring schorten/t-shirts/truien - 30 cm2 |
Drukpositie | Linkerbeen |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Borduring schorten/t-shirts/truien - 30 cm2 |
Drukpositie | Rechterbeen |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Drukmethode | Borduring schorten/t-shirts/truien - 30 cm2 |
Drukpositie | Voorzijde gecentreerd |
Max. aantal drukkleuren | 12 |
Maximale grootte drukpositie (breedte x hoogte) | 200 x 450 mm |
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Bij Van Helden Relatiegeschenken gebruiken we cookies om onze website beter te laten werken en uw surfervaring te optimaliseren. Hiertoe maken we onderscheid tussen noodzakelijke, relevante en externe cookies. Noodzakelijke cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, terwijl relevante - en externe cookies persoonlijke informatie verzamelen om de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en surfgedrag.
Accepteert u het gebruik van de hierboven beschreven cookies zodat wij onze website voor u kunnen verbeteren? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'. Wilt u meer informatie over cookies of wilt u uw persoonlijke cookievoorkeuren aangeven? Gaat u dan naar 'Instellingen'. Voor ons volledige privacybeleid klikt u op Privacybeleid.
Ik kies cookies die: | noodzakelijk | relevant | extern |
---|---|---|---|
Noodzakelijk zijn voor de werking van de website | ✓ | ✓ | ✓ |
Voorkomen dat gegevens vaker moeten worden ingevuld | ✓ | ✓ | ✓ |
De website verbeteren op basis van prestaties | ✓ | ✓ | ✓ |
De snelheid van de website monitoren | ✓ | ✓ | ✓ |
Het websitegebruik in kaart brengen voor analyse/onderzoek | ✓ | ✓ | ✓ |
Mijn surfgedrag kan combineren met andere persoonsgegevens om relevante aanbiedingen te ontvangen | ✓ | ✓ | |
Onze website personaliseren op basis van uw voorkeuren | ✓ | ✓ | |
Het mogelijk maken om relevante advertenties op internet te tonen | ✓ | ||
Sociale mediafuncties mogelijk maken | ✓ | ||
Uw voorkeur wordt opgeslagen. Als u de cookies uit uw browser verwijdert, informeren we u opnieuw over het gebruik.