



Gobelet thermos Metallic
- Disponible en 3 couleurs
- Impression en max. 5 couleurs
- A partir de 15 pièces
Repas et art de la table
Affichez tous Repas et art de la tableDurable
Affichez tous DurableArt.nr. | 28501 | Marque | XD Collection |
Dimensions | 25.5 cm (h) |
Matériaux | Acier inoxydable, Métal, Polypropylène |
Poids | 300 gr |
Nombre | 1 | 50 | 100 | 250 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Prix par pièce | 15,14 € | 15,14 € | 14,19 € | 13,06 € | 9,95 € |
Impression 1ère couleur | 3,33 € | 2,24 € | 1,28 € | 1,11 € | 0,62 € |
Frais de réglage | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € | 54,50 € |
Total | 72,97 € | 923,50 € | 1.601,50 € | 3.597,00 € | 105.754,50 € |
Nombre | Prix par pièce | Impression 1ère couleur | Frais de réglage | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 15,14 € | 3,33 € | 54,50 € | 72,97 € |
50 | 15,14 € | 2,24 € | 54,50 € | 923,50 € |
100 | 14,19 € | 1,28 € | 54,50 € | 1.601,50 € |
250 | 13,06 € | 1,11 € | 54,50 € | 3.597,00 € |
10000 | 9,95 € | 0,62 € | 54,50 € | 105.754,50 € |
Méthode d'impression | Emplacement de l'impression | Couleurs max. | Dim. max. de l'impression |
---|---|---|---|
Sérigraphie autour | Article | 1 | 190 x 120 mm |
Marquage digital tout autour | Article | Pleines couleurs | 205 x 192 mm |
Tampographie | Face avant, au-dessus | 5 | 25 x 80 mm |
Laser | Face avant, au-dessus | 1 | 25 x 100 mm |
Tampographie | Face avant, au milieu | 5 | 25 x 80 mm |
Laser | Face avant, au milieu | 1 | 25 x 100 mm |
Tampographie | Au-dessus du dos | 5 | 25 x 80 mm |
Laser | Au-dessus du dos | 1 | 25 x 100 mm |
Tampographie | Face avant en bas | 5 | 25 x 80 mm |
Laser | Face avant en bas | 1 | 25 x 100 mm |
Tampographie | Item Back Down | 5 | 25 x 80 mm |
Laser | Item Back Down | 1 | 25 x 100 mm |
Tampographie | Article Retour Moyen | 5 | 25 x 80 mm |
Laser | Article Retour Moyen | 1 | 25 x 100 mm |
Méthode d'impression | Sérigraphie autour |
Emplacement de l'impression | Article |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 190 x 120 mm |
Méthode d'impression | Marquage digital tout autour |
Emplacement de l'impression | Article |
Couleurs max. | Pleines couleurs |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 205 x 192 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Face avant, au-dessus |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 80 mm |
Méthode d'impression | Laser |
Emplacement de l'impression | Face avant, au-dessus |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 100 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Face avant, au milieu |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 80 mm |
Méthode d'impression | Laser |
Emplacement de l'impression | Face avant, au milieu |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 100 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Au-dessus du dos |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 80 mm |
Méthode d'impression | Laser |
Emplacement de l'impression | Au-dessus du dos |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 100 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Face avant en bas |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 80 mm |
Méthode d'impression | Laser |
Emplacement de l'impression | Face avant en bas |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 100 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Item Back Down |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 80 mm |
Méthode d'impression | Laser |
Emplacement de l'impression | Item Back Down |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 100 mm |
Méthode d'impression | Tampographie |
Emplacement de l'impression | Article Retour Moyen |
Couleurs max. | 5 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 80 mm |
Méthode d'impression | Laser |
Emplacement de l'impression | Article Retour Moyen |
Couleurs max. | 1 |
Dim. max. de l'impression (largeur x hauteur) | 25 x 100 mm |
2. Livraison
3. Paiement et garantie:
Chez Van Helden Projets publicitaires, nous utilisons des cookies pour améliorer le fonctionnement du site et pour optimaliser la navigation. C’est pourquoi nous faisons la différence entre cookies nécessaires, pertinents et externes. Les cookies nécessaires garantissent un fonctionnement correct alors que les cookies pertinents et externes rassemblent des informations personnelles afin de personnaliser le site en fonction de vos préférences personnelles et votre comportement de navigation.
Acceptez-vous l'utilisation des cookies décrits ci-dessus afin que nous puissions améliorer notre site pour vous? Cliquez sur «Oui, j'accepte les cookies». Souhaitez-vous plus d'informations sur les cookies ou préférez-vous indiquer vos préférences personnelles? Cliquez sur «Paramètres». Consultez notre gestion de confidentialité complète sous «Gestion de confidentialité»
Je préfère des cookies qui: | Les cookies fonctionnels | Les cookies pertinents | Les cookies externes |
---|---|---|---|
Sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site web | ✓ | ✓ | ✓ |
Permettent d’éviter d’introduire des données 2 fois | ✓ | ✓ | ✓ |
Améliorent le site web sur base des performances | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôlent la vitesse du site web | ✓ | ✓ | ✓ |
Enregistrent le comportement des visiteurs pour l'analyse | ✓ | ✓ | ✓ |
Enregistrent les informations personnelles afin de créer des offres pertinentes | ✓ | ✓ | |
Personnalisent le site web sur base de vos préférences personnelles | ✓ | ✓ | |
Permettent d’afficher des publicités pertinentes sur internet | ✓ | ||
Permettent les fonctions des médias sociaux | ✓ | ||
Vos préférences sont enregistrés. Si vous supprimez les cookies de votre navigateur, nous vous informons à nouveau sur l’utilisation.